【產(chǎn)品簡介】:一款揚程達到70m的雙極耐磨渣漿泵。
【處理能力】:流量≤203m3/h
【應用范圍】:礦山,電力、冶金、煤炭、環(huán)保等行業(yè)輸送含有磨蝕性固體顆粒的漿體。如冶金選礦廠礦漿輸送,火電廠水力除灰、洗煤廠煤漿及重介輸送,疏浚河道,河流清淤等。在化工產(chǎn)業(yè),也可輸送一些含有結(jié)晶的腐蝕性漿體。
【產(chǎn)品改進】:鑫海該渣漿泵是臥式渣漿泵的一種,主要采用雙極葉輪串聯(lián)設計,葉輪直徑不用加大,就可達到高揚程。
揚程可達70米,突破了橡膠渣漿泵不高于60米的限制;
高揚程渣漿泵葉輪和護套由鑫海耐磨橡膠制作,耐磨指數(shù)達128%,壽命高于金屬泵2-4倍;
是國內(nèi)難得的耐磨、防腐、高揚程三效合一的橡膠渣漿泵;
采用填料式密封,簡單可靠,不會造成泄露;
如需更換過流件,操作簡單。
渣漿泵的工作原理是利用電機帶動葉輪旋轉(zhuǎn),葉輪的葉片迫使流體旋轉(zhuǎn),即葉輪對流體沿它的運動方向做功,從而迫使流體的壓力勢能和動能增加,在流體的慣性力的作用下,從中心向葉輪邊緣流去,并以很高的速度流出葉輪,進入到壓出室,再經(jīng)出管排出,這個過程稱為壓水過程。
同時,由于葉輪中心的流體流向邊緣在葉輪的中心形成低壓區(qū),當它具有足夠的真空時,在吸入端強壓的作用下,流體經(jīng)吸入室進入葉輪,這個過程稱為吸水過程,在葉輪連續(xù)旋轉(zhuǎn)時,流體編連續(xù)排出、吸入,形成連續(xù)工作。
鑫海橡膠渣漿泵可作為壓濾機專用給料加壓泵、尾礦泵,突破了橡膠泵不能用于60米以上揚程工程的限制,應用領(lǐng)域更大。
另外,公司開發(fā)的Pumptec電腦輔助設計軟件可以根據(jù)輸送礦漿的物理特性及配用的管路、管件等,通過計算機選出合理的規(guī)格、電機功率、轉(zhuǎn)速和管路,使泵的選型更適合不同選廠的需求。
項目 型號 | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 上限軸功率 (KW) | 參考電機(KW) | |
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 功率 | |||||
XPA(2)-50 | 1480 | 27.5 | 76.0 | 22.3 | Y225S-4 | 37 |
XPA(2)-50 | 1480 | 41.4 | 72.2 | 22.3 | Y225S-4 | 37 |
XPA(2)-50 | 1480 | 55.2 | 66.1 | 22.3 | Y225S-4 | 37 |
XPA(2)-50 | 1480 | 69.0 | 56.0 | 22.3 | Y225S-4 | 37 |
XPA(2)-50 | 1480 | 80.0 | 43.5 | 22.3 | Y225S-4 | 37 |
XPA(2)-65 | 1480 | 40.0 | 76.0 | 32 | Y225M-4 | 45 |
XPA(2)-65 | 1480 | 60.0 | 72.2 | 32 | Y225M-4 | 45 |
XPA(2)-65 | 1480 | 80.0 | 66.1 | 32 | Y225M-4 | 45 |
XPA(2)-65 | 1480 | 100.0 | 56.0 | 32 | Y225M-4 | 45 |
XPA(2)-65 | 1480 | 115.0 | 43.5 | 32 | Y225M-4 | 45 |
XPA(2)-75 | 1480 | 56.0 | 73.3 | 49 | Y250M-4 | 55 |
XPA(2)-75 | 1480 | 85.0 | 69.0 | 49 | Y250M-4 | 55 |
XPA(2)-75 | 1480 | 113 | 62.5 | 49 | Y250M-4 | 55 |
XPA(2)-75 | 1480 | 150 | 51.2 | 49 | Y250M-4 | 55 |
XPA(2)-75 | 1480 | 169 | 44.0 | 49 | Y250M-4 | 55 |
XPA(2)-100 | 1480 | 70.0 | 73.5 | 62.5 | Y280S-4 | 75 |
XPA(2)-100 | 1480 | 105 | 71.6 | 62.5 | Y280S-4 | 75 |
XPA(2)-100 | 1480 | 140 | 68.6 | 62.5 | Y280S-4 | 75 |
XPA(2)-100 | 1480 | 186 | 61.9 | 62.5 | Y280S-4 | 75 |
XPA(2)-100 | 1480 | 245 | 48.5 | 62.5 | Y280S-4 | 75 |
XPA(2)-100-Ⅰ | 1480 | 79.7 | 80.0 | 78.2 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅰ | 1480 | 119 | 78.0 | 78.2 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅰ | 1480 | 159 | 74.8 | 78.2 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅰ | 1480 | 211 | 67.5 | 78.2 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅰ | 1480 | 279 | 52.9 | 78.2 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅱ | 1480 | 58.0 | 91.8 | 64.7 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅱ | 1480 | 87.0 | 89.1 | 64.7 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅱ | 1480 | 116 | 85.7 | 64.7 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅱ | 1480 | 154 | 77.3 | 64.7 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅱ | 1480 | 203 | 60.6 | 64.7 | Y280M-4 | 90 |
蘇丹一鐵礦廠在礦漿攪拌前需要一款泵將礦漿打入泵箱中,該廠之前所選渣漿泵揚程只能達到50m,尚不能達到泵箱的高度。通過在鑫海的網(wǎng)站上了解了產(chǎn)品詳情后,購入了鑫海XPAⅡ型高揚程耐磨橡膠渣漿泵。該設備采用雙機葉輪串聯(lián)設置,揚程遠達70m,結(jié)合鑫海耐磨橡膠,使用壽命是金屬高揚程渣漿泵的2-4倍,為該廠節(jié)約了大量成本。