2018-11-26 來(lái)源:鑫海礦裝 (12933次瀏覽)
按鐵礦選礦行業(yè)管理規(guī)定,直徑三米以下的小型球磨機(jī)處理鐵礦需根據(jù)鐵礦的具體性質(zhì)來(lái)選擇,那么小型球磨機(jī)適于選別什么樣的鐵礦呢?對(duì)于鐵礦的要求有哪些呢?除此外還能用于哪些條件呢?
一般小型球磨機(jī)直徑下限為90cm,上限不會(huì)超過(guò)150m的范圍,主要用于中小型礦山選礦,處理量范圍在0.1~9t/h,上限裝球量不超過(guò)10t,常見(jiàn)的小型選鐵球磨機(jī)型號(hào)如下:
濕式格子型球磨機(jī)小型尺寸
型號(hào) | 筒體直徑 (mm) | 筒體長(zhǎng)度 (mm) | 電機(jī) 型號(hào) | 電機(jī)功率 (kW) | 長(zhǎng) (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 處理能力(t/h) | 有效容積(m3) | 上限裝球量(t) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQGg 1212 | 1200 | 1200 | Y200L2-6 | 22 | 3512 | 2076 | 1620 | 0.17 ~4.1 | 1.14 | 2.4 | 9610 |
MQGg 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 5745 | 2352 | 1778 | 0.26 ~6.15 | 2.4 | 4.6 | 12692 |
MQGg 1240 | 1200 | 4000 | JR117-8 | 80 | 7990 | 2210 | 2262 | 0.34~8.3 | 3.8 | 7.8 | 15932 |
MQGg 1515 | 1500 | 1500 | Y280M-8 | 45 | 5740 | 3075 | 2280 | 1.4~4.5 | 2.2 | 5 | 17125 |
MQGg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.8 ~9 | 5 | 10 | 21425 |
節(jié)能格子型球磨機(jī)小型尺寸
型號(hào) | 筒體直徑 (mm) | 筒體長(zhǎng)度 (mm) | 電機(jī) 型號(hào) | 電機(jī)功率 (kW) | 長(zhǎng) (mm) | 見(jiàn) (mm) | 高 (mm) | 有效容積 (m3) | 裝球量(t) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQG 0909 | 900 | 900 | Y225S-8 | 18.5 | 4750 | 2213 | 2050 | 0.45 | 0.96 | 4620 |
MQG 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 5000 | 2280 | 2050 | 0.9 | 1.92 | 5340 |
MQG 1212 | 1200 | 1200 | Y225M-8 | 22 | 5788 | 2994 | 2540 | 1.14 | 2.4 | 11438 |
MQG 1224 | 1200 | 2400 | Y315S-8 | 55 | 6673 | 2994 | 2540 | 2.28 | 3.96 | 13200 |
MQG 1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 6094 | 3300 | 2766 | 2.5 | 5 | 13700 |
MQG 1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 7979 | 3300 | 2766 | 5 | 10 | 18690 |
溢流型球磨機(jī)小型尺寸
型號(hào) | 筒體直徑 (mm) | 筒體長(zhǎng)度 (mm) | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率 (kW) | 長(zhǎng) (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 有效容積 (m3) | 上限裝球量 (t) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQY 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 5080 | 2300 | 2015 | 0.9 | 1.66 | 6078 |
MQY 1212 | 1200 | 1200 | Y225S-8 | 18.5 | 5788 | 2994 | 2540 | 1.14 | 2.4 | 11473 |
MQY 1224 | 1200 | 2400 | YR280S-8 | 55 | 6112 | 2794 | 2540 | 2.28 | 3.8 | 12308 |
MQY 1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 5766 | 2945 | 2600 | 2.2 | 6.4 | 15424 |
MQY 1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 7979 | 2945 | 2600 | 5 | 10 | 18690 |
一般小型選鐵球磨機(jī)對(duì)于鐵礦選別的要求主要有三點(diǎn),一是鐵礦礦物粒度的大小,因?yàn)樵摲N本身就是處理銷量物料的設(shè)備,所以對(duì)物料的多少的要求比較高,一般要求控制在1~9t/h范圍內(nèi),對(duì)于粒度的要求應(yīng)在5~11mm的范圍內(nèi),在該種要求的范圍內(nèi),處理的物料效果更好也更高效。
我國(guó)的小型選鐵球磨機(jī)廠家比較多,如山東煙臺(tái)的鑫海礦裝,生產(chǎn)的選鐵專用的小型球磨機(jī)有格子型小型球磨機(jī)、節(jié)能小型球磨機(jī)、溢流小型球磨機(jī)、直筒小型球磨機(jī)、圓錐小型球磨機(jī)和小型棒磨機(jī)等,多用于處理10t/h一下的鐵礦,處理能力強(qiáng),磨礦比大,價(jià)格合理,因?yàn)轹魏J乔蚰C(jī)生產(chǎn)廠家,可直接銷售,減少了中間的差價(jià),是質(zhì)量信得過(guò)企業(yè)。
除此外小型選鐵球磨機(jī)還可用于金礦、銀礦、銅鉛鋅等金屬礦和一些長(zhǎng)石、重晶石、螢石等非金屬礦物的選別。