2020-09-17 來源:鑫海礦裝 (2981次瀏覽)
摘要:300噸球磨機型號規(guī)格指,適于處理300噸(日處理量)物料的球磨機大小,一般球磨機處理量的規(guī)格參數(shù)以t/h為標準,300噸日處理量,折算成一天24小時,則每小時處理量在12.5t/h左右的處理量,該種處理量屬于中小型處理量。
目前選礦廠常用的球磨機是格子型和溢流型兩種,其規(guī)格以球磨機筒體長度為標準,通過處理量來確定適合的型號規(guī)格。其中格子型球磨機適于處理300噸物料的規(guī)格參數(shù)型號為MQGg183型球磨機,筒體直徑為1800mm,筒體長度3000mm,電機型號JR136-8,電機功率180KW,處理能力27t/h,裝球量14t;溢流型球磨機于處理300噸物料的規(guī)格參數(shù)為MQYg1836型球磨幾,筒體直徑1800mm,筒體長度3600mm,電機型號JR136-8,電機功率180KW,處理能力29t/h,裝球量13.8t。
以上兩種球磨機各舉例了一款適于處理300噸物料的規(guī)格型號,其他適于處理300噸物料的規(guī)格型號見下表:
設(shè)備名稱 | 型號 | 筒體直徑(mm) | 筒體長度(mm) | 電機型號 | 電機功率(kW) | 處理能力(t/h) | 有效容積(m3) | 裝球量(t) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節(jié)能格子型球磨機 | MQGg1830 | 1800 | 3000 | JR136-8 | 180 | 4.5~27 | 6.65 | 14 | 31850 |
MQGg1836 | 1800 | 3600 | JR136-8 | 180 | 4.5~29 | 8.2 | 13.8 | 35467 | |
MQGg1845 | 1800 | 4520 | JR137-8 | 210 | 5~35 | 10.2 | 19 | 38909 | |
MQGg1856 | 1800 | 5620 | JR137-8 | 210 | 6~40 | 12.2 | 22 | 41681 | |
MQGg1870 | 1800 | 7020 | JR138-8 | 245 | 7~50 | 15 | 31.5 | 45166 | |
MQGg2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 5~29 | 6.6 | 20 | 38340 | |
MQGg2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 6.5~36 | 9 | 27 | 43100 | |
MQGg2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 7.5~42 | 10.8 | 23.5 | 45833 | |
MQGg2140 | 2100 | 4000 | JR137-8 | 210 | 7.5~45 | 12.8 | 22.5 | 47262.4 | |
MQGg2145 | 2100 | 4500 | JR137-6 | 280 | 10~50 | 13.5 | 23.6 | 52648 | |
MQGg2230 | 2200 | 3000 | JR137-8 | 210 | 7.5~45 | 9.8 | 20.6 | 44600 | |
MQGg2721 | 2700 | 2100 | JR138-8 | 245 | 7.2~84 | 10.7 | 23 | 66743 | |
節(jié)能溢流型球磨機 | MQYg1836 | 1800 | 3620 | JR136-8 | 180 | 4.5~29 | 8.2 | 13.8 | 34970 |
MQYg1845 | 1800 | 4520 | JR137-8 | 210 | 5~33 | 10.2 | 19 | 37480 | |
MQYg1857 | 1830 | 5720 | JR137-8 | 210 | 6~40 | 12.5 | 22 | 42096 | |
MQYg1863 | 1800 | 6320 | JR138-8 | 320 | 6~45 | 14.2 | 25 | 45520.5 | |
MQYg1870 | 1800 | 7020 | JR138-8 | 245 | 7~47 | 15 | 31.5 | 45136 | |
MQYg1875 | 1800 | 7500 | JR138-8 | 245 | 7.5~54 | 17 | 30 | 49450 | |
MQYg2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 5~29 | 6.6 | 20 | 35963 | |
MQYg2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 6.5~36 | 9 | 27 | 40157 | |
MQYg2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 7.5~42 | 10.8 | 23.5 | 44132.5 | |
MQYg2145 | 2100 | 4500 | JR138-8 | 245 | 10~45 | 13.5 | 23.6 | 42772 | |
MQYg2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 7.2~92 | 11.5 | 22.5 | 57455.5 |
對于300噸球磨機型號規(guī)格的選擇,每個球磨機廠家的產(chǎn)品介紹中均有對應(yīng)的參數(shù)表,可根據(jù)處理量來進行規(guī)格選擇。但每種礦物的性質(zhì)有所不同,選廠選址有所差異,因此,想要選擇合理的球磨機規(guī)格參數(shù),需進行選礦試驗,根據(jù)試驗試驗結(jié)果科學(xué)合理的選擇適合的球磨機規(guī)格。
一臺處理300噸物料的球磨機設(shè)備,算是于中、小型球磨機,其價格相對來說較便宜。但每一臺球磨價格均需根據(jù)其選用鋼材及鋼材用量.配件及配件材質(zhì)的規(guī)格大小來定價,不能一概而論。
拿鑫海格子型球磨機MQGg1830和MQGg1836兩款球磨機來說,一款球磨機設(shè)備筒體長度較長,一款球磨機磨礦介質(zhì)用量較多,整理來說,兩機型總重量有所差異,因此其報價也不會相同。但兩組設(shè)備的價格相差不會太大,均價在10~50萬不等,具體球磨機價格需聯(lián)系廠家給出準確的報價。
上一篇: 濕法球磨機技術(shù)參數(shù)表
下一篇: 濕式球磨機軸瓦溫度高?7招有效控制