2020-09-08 來源:鑫海礦裝 (3080次瀏覽)
從概念上來講,濕法球磨機的叫法不完全正確,應該叫做濕式球磨機,如果用“濕法”一詞,則可稱為濕法磨礦工藝。而濕法磨礦離不開濕式球磨機。為何稱為濕式球磨機,其主要原因是濕法磨礦作業(yè)需在濕式條件下進行磨礦,沒有水便無法完成磨礦作業(yè),因此稱為濕法磨礦和濕式球磨機。
濕法球磨機的種類較多,在選礦廠中常用的有濕法格子球磨機、濕法溢流球磨機、濕法圓錐球磨機等,因其種類較多,濕法球磨機的技術參數(shù)各有不一,下面為大家展示每款球磨機技術參數(shù)表及各球磨機的使用環(huán)境介紹。
濕法格子球磨機多用于處理較粗物料磨礪,其磨礦粒度范圍在0.2~0.3mm之間,因此,常在一段磨礦作業(yè)中應用,或與螺旋分級機形成閉路循環(huán)作業(yè)。
濕法格子球磨機的處理范圍在0.17~170t/h,每個型號的處理范圍不同,以下展示部分濕法格子球磨機參數(shù)表(詳細參數(shù)查閱:濕式節(jié)能格子型球磨機):
型號 | 筒體直徑 (mm) | 筒體長度 (mm) | 電機型號 | 電機功率 (kW) | 處理能力 (t/h) | 有效容積 (m3) | 裝球量(t) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQGg1212 | 1200 | 1200 | Y200L2-6 | 22 | 0.17 ~4.1 | 1.14 | 2.4 | 9610 |
MQGg1545 | 1500 | 4500 | JR127-8 | 130 | 3.5~12.5 | 7 | 12 | 27346 |
MQGg1870 | 1800 | 7020 | JR138-8 | 245 | 7~50 | 15 | 31.5 | 45166 |
MQGg2442 | 2400 | 4200 | JR138-8 | 320 | 8 ~110 | 16 | 30 | 67370 |
MQGg3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 95~110 | 32.8 | 65 | 147588 |
MQGg3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 115~170 | 41.5 | 76 | 195727 |
濕法溢流球磨機多處理較細物料磨礦,一般磨礦粒度小于0.2mm,常用在精礦再磨作業(yè)中,其處理能力范圍在0.25~200t/h,每各型號的處理范圍不同,以下展示部分濕法溢流球磨機參數(shù)表(詳細參數(shù)查閱:直筒節(jié)能溢流型球磨機):
型號 | 筒體直徑 (mm) | 筒體長度 (mm) | 電機型號 | 電機功率 (kW) | 處理能力 (t/h) | 有效容積 (m3) | 裝球量(t) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQYg0912 | 900 | 1200 | Y1800L-6 | 15 | 0.25~1.2 | 0.7 | 1 | 4265 |
MQYg1557 | 1500 | 5700 | JR127-8 | 130 | 4.5 ~16 | 8.9 | 15 | 29359 |
MQYg1863 | 1800 | 6320 | JR138-8 | 320 | 6~45 | 14.2 | 25 | 45520.5 |
MQYg2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 7.2 ~92 | 11.5 | 22.5 | 57455.5 |
MQYg2732 | 2700 | 3200 | JR1410-8 | 320 | 8 ~120 | 15.7 | 32 | 83110 |
MQYg3660 | 3600 | 6000 | TDMK1250-40 | 1250 | 120~200 | 55 | 102 | 193483 |
濕法圓錐球磨機的應用條件比較寬,可以將不同粒度和密度的物料在旋轉(zhuǎn)的錐形筒體中實現(xiàn)自我分級,因此適合磨礦各種粒級別的礦物,其處理能力范圍在0.2~260t/h,以下展示部分濕法圓錐球磨機參數(shù)表(詳細參數(shù)查閱:節(jié)能圓錐球磨機):
型號 | 筒體直徑mm | 筒體長度mm | 筒體轉(zhuǎn)速 r.p.m | 電機型號 | 電機轉(zhuǎn)速 r.p.m | 有效容積 (m3) | 裝球量 (t) | 重量kg |
GSMG0912 | φ900/φ675 | 900/300 | 41 | Y160L-6 | 970 | 0.65 | 1 | 4363 |
GSMG1216 | φ1200/φ900 | 1200/400 | 36.4 | Y200L26 | 970 | 1.67 | 2.87 | 6610 |
GSMG1523 | φ1500/φ1200 | 1800/500 | 30.9 | YR280S-8 | 723 | 3.29 | 5.66 | 14033 |
GSMG2141 | φ2100/φ1670 | 3500/600 | 24.05 | JR137-8 | 735 | 11.9 | 21.5 | 44626 |
GSMG1831 | φ1800/φ1390 | 2500/600 | 24.4 | JR128-8 | 735 | 6.5 | 11.5 | 30947 |
GSMG2430 | φ2100/φ1670 | 2300/700 | 22 | JR137-6 | 960 | 11.5 | 22 | 59516 |
以上為大家整理濕法球磨機的主要設備,并介紹了各球磨機的應用條件及部分技術參數(shù),濕法球磨機種類較多,不是每款設備都能滿足各種要求,在選擇購買時,一定選擇適合自己選廠情況及選廠條件的濕法球磨機。另外,小編建議先進行選礦試驗,通過試驗結(jié)果設計出合理的球磨機設備,這樣才能符合自己選廠。如果您需要濕法球磨機選型,歡迎咨詢鑫海礦裝進行咨詢,熱線:15311826613!鑫海礦裝竭誠為您服務!
上一篇: 提高球磨機磨礦效率,這7招很有效
下一篇: 300噸球磨機型號規(guī)格及報價